DeviceTotal Community Edition помогает понять реальные риски, связанные с подключенными устройствами IoT, OT, сетевыми устройствами и устройствами безопасности в инфраструктуре – без предварительной установки, без входа в систему и без каких-либо обязательств.
Community Edition предоставляет возможность проверить до 3 устройств бесплатно и получить:
- Точную информацию об уязвимостях.
- Данные о завершении срока поддержки (EOL).
- Оценку риска устройства.
- Варианты смягчения рисков, рекомендованные вендором.
Независимо от того, владеет ли организация устройствами уже или только рассматривает возможность их приобретения – это поможет ей принять решение с уверенностью.
Сравнение Community Edition и Intelligence Edition
| Функционал | Community Edition (бесплатная) | Intelligence Edition (платная) |
| Тип доступа | Ввод данных вручную через веб-форму | Загрузка файлов JSON или CSV |
| Устройств в рамках запроса | До 3 устройств на один запрос | Неограниченно |
| Количество запросов в месяц | 5 всего | Неограниченно |
| Поддерживаемые типы устройств | ✓ Любое IoT, OT, сетевое устройство или устройство безопасности | ✓ Любое IoT, OT, сетевое устройство или устройство безопасности |
| Способ подачи запроса | Только онлайн-форма | Загрузка файлов через платформу или API |
| Время реагирования | До 3 рабочих дней | Реагирование в день запроса или по индивидуальному SLA |
| Ежедневные обновления с изменениями | ✗ | ✓ Ежедневный файл с изменениями в уровне риска, уязвимостях и статусе поддержки (EOL) |
| Формат вывода | JSON (по защищенной ссылке) | JSON или CSV |
| Модель лицензирования | Бесплатная | Варианты лицензии по количеству устройств или локаций |
| Минимальные обязательства | Н/П (не применяется) | Отсутствуют минимальные обязательства |
| Интеграция и API | ✗ | ✓ Есть доступ к API |
| Варианты поддержки | Только для сообщества | Специальный онбординг + поддержка |







